Calendario lunar de diciembre de 2026
En diciembre de 2026 la luna nueva cae el 9 de diciembre y la luna llena el 24 de diciembre. Debajo, la fase de la luna día a día.
Las fases de diciembre de 2026
La luna día a día en diciembre de 2026
| Día | Fase | Fase | Iluminación | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | 48% | 07:09 | ||
| Luna menguante | 37% | – | ||
| Luna menguante | 28% | – | ||
| Luna menguante | 19% | – | ||
| Luna menguante | 12% | – | ||
| Luna menguante | 6% | – | ||
| Luna menguante | 2% | – | ||
| Luna menguante | 0% | – | ||
| Luna nueva | 0% | 01:53 | ||
| Luna creciente | 2% | – | ||
| Luna creciente | 5% | – | ||
| Luna creciente | 10% | – | ||
| Luna creciente | 17% | – | ||
| Luna creciente | 24% | – | ||
| Luna creciente | 33% | – | ||
| Luna creciente | 42% | – | ||
| Cuarto creciente | 52% | 06:43 | ||
| Gibosa creciente | 63% | – | ||
| Gibosa creciente | 73% | – | ||
| Gibosa creciente | 82% | – | ||
| Gibosa creciente | 90% | – | ||
| Gibosa creciente | 96% | – | ||
| Gibosa creciente | 99% | – | ||
| Luna llena | 100% | 02:29 | ||
| Gibosa menguante | 97% | – | ||
| Gibosa menguante | 92% | – | ||
| Gibosa menguante | 84% | – | ||
| Gibosa menguante | 74% | – | ||
| Gibosa menguante | 64% | – | ||
| Cuarto menguante | 54% | 20:00 | ||
| Luna menguante | 43% | – |
Todos los meses
- Enero de 2026
- Febrero de 2026
- Marzo de 2026
- Abril de 2026
- Mayo de 2026
- Junio de 2026
- Julio de 2026
- Agosto de 2026
- Septiembre de 2026
- Octubre de 2026
- Noviembre de 2026
- Diciembre de 2026
- Enero de 2027
- Febrero de 2027
- Marzo de 2027
- Abril de 2027
- Mayo de 2027
- Junio de 2027
- Julio de 2027
- Agosto de 2027
- Septiembre de 2027
- Octubre de 2027
- Noviembre de 2027
- Diciembre de 2027